MONTPELLIER CENTRE - QUARTIER CITE CREATIVE - BUREAUX A LA VENTE
Programme neuf de bureaux avec une surface disponible de 5 750m² divisibles à partir de 40m² env.
Au coeur du quartier dynamique de la Cité Créative, adossé au Parc Montcalm et à quelques minutes du centre-ville, Astella incarne une alliance entre modernité et héritage historique. Avec plus de 6 000 m² de bureaux modulables répartis sur 6 niveaux et une terrasse belvédère partagée au dernier étage, Astella représente une opportunité rare d'intégrer un bâtiment fonctionnel et élégant, respectueux du patrimoine et de l'environnement.
Proximité immédiate du tramway (ligne 5 )
Labellisation visée : BREAAM niveau Very Good
Lots | Etages | Surface SU m² env. | Surface QP incluses m² env. | Prix de vente m² HT HD | Prix de vente HT HD | Commentaires |
B101 | R+1 | 124,61 m² env. | 162,13 m² env. | 2 850 ? HT HD / m² | 462 073 ? | |
B102 | R+1 | 64,24 m² env. | 83,58 m² env. | 2 850 ? HT HD / m² | 238 212 ? | Option |
B103 | R+1 | 64,23 m² env. | 83,57 m² env. | 2 850 ? HT HD / m² | 238 175 ? | |
B104 | R+1 | 124,6 m² env. | 162,12 m² env. | 2 850 ? HT HD / m² | 462 036 ? | |
B105 | R+1 | 101,67 m² env. | 132,28 m² env. | 2 850 ? HT HD / m² | 377 008 ? | |
B106 | R+1 | 51,3 m² env. | 66,75 m² env. | 2 850 ? HT HD / m² | 190 228 ? | |
B107 | R+1 | 51,4 m² env. | 66,88 m² env. | 2 850 ? HT HD / m² | 190 599 ? | |
B108 | R+1 | 101,63 m² env. | 132,23 m² env. | 2 850 ? HT HD / m² | 376 860 ? | |
B201 | R+2 | 125,21 m² env. | 162,91 m² env. | 2 850 ? HT HD / m² | 464 298 ? | |
B202 | R+2 | 50,9 m² env. | 66,23 m² env. | 2 850 ? HT HD / m² | 188 745 ? | |
B203 | R+2 | 51,34 m² env. | 66,80 m² env. | 2 850 ? HT HD / m² | 190 377 ? | |
B204 | R+2 | 51,46 m² env. | 66,95 m² env. | 2 850 ? HT HD / m² | 190 822 ? | |
B205 | R+2 | 124,6 m² env. | 162,12 m² env. | 2 850 ? HT HD / m² | 462 036 ? | |
B206 | R+2 | 101,67 m² env. | 132,28 m² env. | 2 850 ? HT HD / m² | 377 008 ? | |
B207 | R+2 | 51,3 m² env. | 66,75 m² env. | 2 850 ? HT HD / m² | 190 228 ? | |
B208 | R+2 | 51,4 m² env. | 66,88 m² env. | 2 850 ? HT HD / m² | 190 599 ? | |
B209 | R+2 | 101,63 m² env. | 132,23 m² env. | 2 850 ? HT HD / m² | 376 860 ? | |
B301 | R+3 | 279,46 m² env. | 363,61 m² env. | 2 950 ? HT HD / m² | 1 072 641 ? | |
B302 | R+3 | 175,71 m² env. | 228,62 m² env. | 2 950 ? HT HD / m² | 674 421 ? | |
B303 | R+3 | 276,03 m² env. | 359,14 m² env. | 2 950 ? HT HD / m² | 1 059 476 ? | |
B304 | R+3 | 162,02 m² env. | 210,81 m² env. | 2 950 ? HT HD / m² | 621 875 ? | |
B401 | R+4 | 278,79 m² env. | 362,74 m² env. | 2 950 ? HT HD / m² | 1 070 069 ? | |
B402 | R+4 | 175,98 m² env. | 228,97 m² env. | 2 950 ? HT HD / m² | 675 458 ? | |
B403 | R+4 | 276,66 m² env. | 359,96 m² env. | 2 950 ? HT HD / m² | 1 061 894 ? | |
B404 | R+4 | 162,21 m² env. | 211,05 m² env. | 2 950 ? HT HD / m² | 622 605 ? | |
B501 | R+5 | 273,19 m² env. | 355,45 m² env. | 3 000 ? HT HD / m² | 1 066 348 ? | |
B502 | R+5 | 176,09 m² env. | 229,11 m² env. | 3 000 ? HT HD / m² | 687 335 ? | |
B503 | R+5 | 238,01 m² env. | 309,68 m² env. | 3 000 ? HT HD / m² | 929 029 ? |
Tramway à 1km
Future ligne 5
Bus de ville 7, 38 à 200m
Gare Saint Roch 9min
Gare Sud de France à 15min
Aéroport à 15min
accès a709 à 10min
Prix de vente : 14.707.315 Euros HD HT
zPrix de vente entre 2 850 Euros et 3 000 Euros HT HD / m²
Honoraires: 2% TTC du montant de la cession à la charge de l'acquéreur