PROGRAMME NEUFS - ACTIVITÉS
EUREKA FACTORY est un Parc d'Activités sur mesure et modulable pour créer des solutions uniques, adaptées à chaque besoin développant une surface totale de 7 500 m² env. sur un terrain de 7 142 m² env.
EUREKA FACTORY est composé de :
22 lots d'activités en R+1 - murs de séparations non porteurs.
EUREKA FACTORY proposera des services mutualisés notamment :
Prestations :
| Lots | Surface RDC | Surface Mezzanine | Surface totale | Prix de vente HT HD | Parkings |
| A01 | 354,00 m² | 182,00 m² | 536,00 m² | 905 000,00 ? | 5 places |
| S02 | 473,00 m² | 181,00 m² | 654,00 m² | 1 299 000,00 ? | 6 places |
| S03 | 335,00 m² | 117,00 m² | 452,00 m² | 899 000,00 ? | 5 places |
| S04 | 208,00 m² | 59,00 m² | 267,00 m² | 529 000,00 ? | 3 places |
| S05 | 234,00 m² | 102,00 m² | 336,00 m² | 669 000,00 ? | 4 places |
| A06 | 204,00 m² | 223,00 m² | 427,00 m² | 719 000,00 ? | 6 places |
| A07 | 266,00 m² | 159,00 m² | 425,00 m² | 719 000,00 ? | 5 places |
| A08 | 248,00 m² | 148,00 m² | 396,00 m² | 669 000,00 ? | 4 places |
| A09 | 354,00 m² | 174,00 m² | 528,00 m² | 905 000,00 ? | 5 places |
| A10 | 65,00 m² | 29,00 m² | 94,00 m² | 169 000,00 ? | 1 place |
| A11 | 119,00 m² | 52,00 m² | 171,00 m² | 299 000,00 ? | 2 places |
| A12 | 121,00 m² | 53,00 m² | 174,00 m² | 309 000,00 ? | 2 places |
| A13 | 67,00 m² | 29,00 m² | 96,00 m² | 169 000,00 ? | 1 place |
| A14 | 127,00 m² | 56,00 m² | 183,00 m² | 319 000,00 ? | 2 places |
| A15 | 189,00 m² | 83,00 m² | 272,00 m² | 475 000,00 ? | 3 places |
| A16 | 68,00 m² | 29,00 m² | 97,00 m² | 169 000,00 ? | 1 place |
| A17 | 92,00 m² | 41,00 m² | 133,00 m² | 235 000,00 ? | 1 place |
| A18 | 97,00 m² | 43,00 m² | 140,00 m² | 245 000,00 ? | 1 place |
| A19 | 194,00 m² | 85,00 m² | 279,00 m² | 489 000,00 ? | 3 places |
| A20 | 125,00 m² | 53,00 m² | 178,00 m² | 315 000,00 ? | 2 places |
| A21 | 67,00 m² | 29,00 m² | 96,00 m² | 169 000,00 ? | 1 place |
| A22 | 121,00 m² | 52,00 m² | 173,00 m² | 305 000,00 ? | 2 places |
| A23 | 147,00 m² | 62,00 m² | 209,00 m² | 369 000,00 ? | 3 places |
| A24 | 166,00 m² | 76,00 m² | 242,00 m² | 425 000,00 ? | 3 places |
| A25 | 85,00 m² | 37,00 m² | 122,00 m² | 215 000,00 ? | 1 place |
| A26 | 77,00 m² | 34,00 m² | 111,00 m² | 195 000,00 ? | 1 places |
| A27 | 130,00 m² | 58,00 m² | 188,00 m² | 329 000,00 ? | 2 places |
| A28 | 93,00 m² | 40,00 m² | 133,00 m² | 235 000,00 ? | 1 place |
| A29 | 87,00 m² | 38,00 m² | 125,00 m² | 219 000,00 ? | 1 place |
| A30 | 82,00 m² | 36,00 m² | 118,00 m² | 209 000,00 ? | 1 place |
| A31 | 88,00 m² | 39,00 m² | 127,00 m² | 225 000,00 ? | 1 place |
Bus
- Ligne 14 : Appolo ou Philippe Lamour
- Ligne 16 : Appolo
Bustram A : Eurêka
Tram :
- T2 : Charles de Gaulle ou Notre Dame de Sablassou (via correspondance)
- T1, T4 : Place de l'Europe (via correspondance)
Gare de Montpellier Sud de France
Gare de Montpellier St Roch
Aéroport Montpellier Méditerranée
Boulevard Philippe Lamour
Avenue Henri Becquerel
Avenue Georges Frêche
Avenue de l'Europe
Avenue Pierre Mendès France
A709 : Montpellier Est - échangeur 29 ou Vendargues - Echangeur 28
D1
Prix de vente : 13.401.000 Euros HT
zRégime fiscal : TVA / Droits d'enregistrement
Honoraires: 3% HT + TVA du montant de la cession à la charge de l'acquéreur