LOCAUX D'ACTIVITE - ENTREPOTS à Vendre
34 CASTELNAU LE LEZ

LOCAUX D'ACTIVITE - ENTREPOTS à Vendre
34 CASTELNAU LE LEZ

13 401 000 Euros HT
1791.1 Euros HT

Description

PROGRAMME NEUFS - ACTIVITÉS

EUREKA FACTORY est un Parc d'Activités sur mesure et modulable pour créer des solutions uniques, adaptées à chaque besoin développant une surface totale de 7 500 m² env. sur un terrain de 7 142 m² env.

EUREKA FACTORY est composé de :

  • 9 lots d'activités en RDC avec 7 m de hauteur utile dont 2 lots pourront être à destination de showroom professionnel avec un accès sur la rue.
  • 22 lots d'activités en R+1 - murs de séparations non porteurs.

EUREKA FACTORY proposera des services mutualisés notamment :

  • en RDC
    • Un quai PL avec niveleur de quai
    • Un local élévateur
    • Un gerbeur mis à disposition de la
    • copropriété
  • en R+1
    • Un monte charge de 1 000kg pour bénéficier des services du RDC.

Prestations :

  • R+1 :
    • Une charge au sol de 1 500kg/m²
    • Des mezzanines (350kg/m²) à l'aspect bureaux donnant sur l'extérieur
    • De nombreuses places de stationnement


LotsSurface RDCSurface MezzanineSurface totalePrix de vente HT HDParkings
A01354,00 m²182,00 m²536,00 m²905 000,00 ?5 places
S02473,00 m²181,00 m²654,00 m²1 299 000,00 ?6 places
S03335,00 m²117,00 m²452,00 m²899 000,00 ?5 places
S04208,00 m²59,00 m²267,00 m²529 000,00 ?3 places
S05234,00 m²102,00 m²336,00 m²669 000,00 ?4 places
A06204,00 m²223,00 m²427,00 m²719 000,00 ?6 places
A07266,00 m²159,00 m²425,00 m²719 000,00 ?5 places
A08 248,00 m²148,00 m²396,00 m²669 000,00 ?4 places
A09354,00 m²174,00 m²528,00 m²905 000,00 ?5 places
A1065,00 m²29,00 m²94,00 m²169 000,00 ?1 place
A11119,00 m²52,00 m²171,00 m²299 000,00 ?2 places
A12121,00 m²53,00 m²174,00 m²309 000,00 ?2 places
A1367,00 m²29,00 m²96,00 m²169 000,00 ?1 place
A14127,00 m²56,00 m²183,00 m²319 000,00 ?2 places
A15189,00 m²83,00 m²272,00 m²475 000,00 ?3 places
A1668,00 m²29,00 m²97,00 m²169 000,00 ?1 place
A1792,00 m²41,00 m²133,00 m²235 000,00 ?1 place
A1897,00 m²43,00 m²140,00 m²245 000,00 ?1 place
A19194,00 m²85,00 m²279,00 m²489 000,00 ?3 places
A20125,00 m²53,00 m²178,00 m²315 000,00 ?2 places
A2167,00 m²29,00 m²96,00 m²169 000,00 ?1 place
A22121,00 m²52,00 m²173,00 m²305 000,00 ?2 places
A23147,00 m²62,00 m²209,00 m²369 000,00 ?3 places
A24166,00 m²76,00 m²242,00 m²425 000,00 ?3 places
A2585,00 m²37,00 m²122,00 m²215 000,00 ?1 place
A2677,00 m²34,00 m²111,00 m²195 000,00 ?1 places
A27130,00 m²58,00 m²188,00 m²329 000,00 ?2 places
A2893,00 m²40,00 m²133,00 m²235 000,00 ?1 place
A2987,00 m²38,00 m²125,00 m²219 000,00 ?1 place
A3082,00 m²36,00 m²118,00 m²209 000,00 ?1 place
A3188,00 m² 39,00 m²127,00 m²225 000,00 ?1 place

Disponibilité : 4e TRIMESTRE 2027

Desserte

Bus - Ligne 14 : Appolo ou Philippe Lamour - Ligne 16 : Appolo Bustram A : Eurêka Tram : - T2 : Charles de Gaulle ou Notre Dame de Sablassou (via correspondance) - T1, T4 : Place de l'Europe (via correspondance) Gare de Montpellier Sud de France Gare de Montpellier St Roch Aéroport Montpellier Méditerranée
Boulevard Philippe Lamour Avenue Henri Becquerel Avenue Georges Frêche Avenue de l'Europe Avenue Pierre Mendès France A709 : Montpellier Est - échangeur 29 ou Vendargues - Echangeur 28 D1

Détails supplémentaires

  • Terrain bitumé Oui
  • Terrain clos Oui
  • Portes plain-pied : 1 par lot Oui
  • Parking Visiteur Oui
  • Monte-Charges Oui
  • Fluides en attente Oui
  • Brut de décoffrage Oui
  • Accès PMR Oui
  • Accès plain-pied Oui

Conditions financières et juridiques

Prix de vente : 13.401.000 Euros HT

zRégime fiscal : TVA / Droits d'enregistrement
Honoraires: 3% HT + TVA du montant de la cession à la charge de l'acquéreur

Diagnostic de performance énergétique

DPE en cours