LOCAUX D'ACTIVITE - ENTREPOTS à Vendre
34 VILLENEUVE LES MAGUELONE

LOCAUX D'ACTIVITE - ENTREPOTS à Vendre
34 VILLENEUVE LES MAGUELONE

9 789 492 Euros HT
1610.11 Euros HT

Description

MTP SUD - LOCAUX D ACTIVITES NEUFS A VENDRE A PARTIR DE 190 M² ENV.

A LA VENTE - EMPLACEMENT DE QUALITE

Ensemble immobilier à construire multi-utilisateurs en RDC et R+1:

  • 21 locaux d'activités avec mezzanine
  • Hauteur sous plafond 6 m 60 (3 m sous mezzanine)
  • Livraison hors d'Eau - hors d'Air
  • Rampe d'accès VU pour Lots en R+1
  • Site clos et sécurisé
  • Quai mutualisé
  • Monte charge pour lots en R+1
  • Bâtiment d'activités indépendant de 942.76 m² env. à vendre
  • Hauteur sous plafond 6 m 60 (3 m sous mezzanine)
  • Livraison hors d'Eau - hors d'Air

Construction de qualité, avec une réalisation mixte en béton et bois

2 niveaux de bureaux réalisés en bois avec un rooftop dédiés


LotsSurface RDCSurface MezzanineSurface totalePrix de vente HTParking SiloParking extérieurCommentaire
A03195,67 m²60,44 m²256,11 m²413 000,00 ?2Réservé
A04169,28 m²65,85 m²235,13 m²380 000,00 ?2Réservé
A06194,16 m²79,71 m²273,87 m²439 000,00 ?2
A07167,26 m²75,10 m²242,36 m²391 000,00 ?2Réservé
A08167,97 m²79,82 m²247,79 m²399 000,00 ?2
A09250,56 m²88,26 m²338,82 m²546 000,00 ?3
A10183,39 m²71,52 m²254,91 m²411 000,00 ?2
A11309,18 m²126,19 m²435,37 m²709 000,00 ?3
A12172,48 m²73,85 m²246,33 m²397 000,00 ?2
A13163,64 m²39,58 m²203,22 m²328 000,00 ?2Reservé
Commerce51,83 m²0,00 m²51,83 m²84 000,00 ?1Réservé
A14193,71 m²69,72 m²263,43 m²462 000,00 ?3
A15167,89 m²62,14 m²230,03 m²403 000,00 ?3
A16174,58 m²62,83 m²237,41 m²416 000,00 ?3Réservé
A17173,49 m²62,00 m²235,49 m²413 000,00 ?3
A18166,68 m²61,08 m²227,76 m²399 000,00 ?3Reservé
A19173,48 m²61,75 m²235,23 m²412 000,00 ?4
A20230,65 m²80,89 m²311,54 m²546 000,00 ?4
A21209,68 m²80,08 m²289,76 m²508 000,00 ?4
E01761,18 m²181,84 m²943,02 m²1 512 000,00 ?13
- Var E01256,00 m² 80,92 m² 336,92 m² 550 000,00 ? 4
- Var E02550,30 m² 100,83 m² 601,13 m² 1 130 000,00 ? 9Option
B0187,84 m²0,00 m²104,86 m²298 000,00 ?3
B0292,98 m²0,00 m²111,00 m²312 000,00 ?3
B0396,88 m²0,00 m²115,66 m²323 000,00 ?3Réservé
B0451,28 m²0,00 m²61,22 m²178 000,00 ?2Réservé
B0553,03 m²0,00 m²63,31 m²183 000,00 ?2Réserve
B0658,91 m²0,00 m²70,33 m²200 000,00 ?2
B0774,26 m²0,00 m²88,65 m²243 000,00 ?2Réservé
B0855,63 m²0,00 m²66,41 m²174 000,00 ?1Réservé
B0973,60 m²0,00 m²87,86 m²241 000,00 ?2
B1092,98 m²0,00 m²111,00 m²312 000,00 ?3
B1196,88 m²0,00 m²115,66 m²323 000,00 ?3
B1251,54 m²0,00 m²61,53 m²179 000,00 ?2Réservé
B1353,08 m²0,00 m²63,37 m²183 000,00 ?2
B1459,13 m²0,00 m²70,59 m²200 000,00 ?2
B1574,99 m²0,00 m²89,52 m²245 000,00 ?2

Disponibilité : 2ème TRIMESTRE 2026

Desserte

Bus de ville
Accès autoroute A9 et A709 à 10 min Accès A750 à 15 min

Détails supplémentaires

  • Type de charpente : Bois Oui
  • Terrain clos Oui
  • Terrain bitumé Oui
  • Parking Extérieur Oui
  • Nature du sol : Dalle béton Oui
  • Monte-Charges Oui
  • Mezzanine Oui
  • HSP : 6,6 m env. Oui
  • Fluides en attente Oui
  • Façade bardage double peau Oui
  • Couverture bac acier Oui
  • Brut de décoffrage Oui
  • Accès plain-pied Oui
  • Accès gros porteur Oui

Conditions financières et juridiques

Prix de vente : 9.789.492 Euros HT

zFrais de rédaction d'actes à prévoir.

Régime fiscal : TVA.

Honoraires payables à la signature de l'acte.
Honoraires: 3% HT + TVA du montant de la cession à la charge de l'acquéreur

Diagnostic de performance énergétique

DPE en cours