MTP SUD - LOCAUX D ACTIVITES NEUFS A VENDRE A PARTIR DE 190 M² ENV.
A LA VENTE - EMPLACEMENT DE QUALITE
Ensemble immobilier à construire multi-utilisateurs en RDC et R+1:
Construction de qualité, avec une réalisation mixte en béton et bois
2 niveaux de bureaux réalisés en bois avec un rooftop dédiés
Lots | Surface RDC | Surface Mezzanine | Surface totale | Prix de vente HT | Parking Silo | Parking extérieur | Commentaire |
A03 | 195,67 m² | 60,44 m² | 256,11 m² | 413 000,00 ? | 2 | Réservé | |
A04 | 169,28 m² | 65,85 m² | 235,13 m² | 380 000,00 ? | 2 | Réservé | |
A06 | 194,16 m² | 79,71 m² | 273,87 m² | 439 000,00 ? | 2 | ||
A07 | 167,26 m² | 75,10 m² | 242,36 m² | 391 000,00 ? | 2 | Réservé | |
A08 | 167,97 m² | 79,82 m² | 247,79 m² | 399 000,00 ? | 2 | ||
A09 | 250,56 m² | 88,26 m² | 338,82 m² | 546 000,00 ? | 3 | ||
A10 | 183,39 m² | 71,52 m² | 254,91 m² | 411 000,00 ? | 2 | ||
A11 | 309,18 m² | 126,19 m² | 435,37 m² | 709 000,00 ? | 3 | ||
A12 | 172,48 m² | 73,85 m² | 246,33 m² | 397 000,00 ? | 2 | ||
A13 | 163,64 m² | 39,58 m² | 203,22 m² | 328 000,00 ? | 2 | Reservé | |
Commerce | 51,83 m² | 0,00 m² | 51,83 m² | 84 000,00 ? | 1 | Réservé | |
A14 | 193,71 m² | 69,72 m² | 263,43 m² | 462 000,00 ? | 3 | ||
A15 | 167,89 m² | 62,14 m² | 230,03 m² | 403 000,00 ? | 3 | ||
A16 | 174,58 m² | 62,83 m² | 237,41 m² | 416 000,00 ? | 3 | Réservé | |
A17 | 173,49 m² | 62,00 m² | 235,49 m² | 413 000,00 ? | 3 | ||
A18 | 166,68 m² | 61,08 m² | 227,76 m² | 399 000,00 ? | 3 | Reservé | |
A19 | 173,48 m² | 61,75 m² | 235,23 m² | 412 000,00 ? | 4 | ||
A20 | 230,65 m² | 80,89 m² | 311,54 m² | 546 000,00 ? | 4 | ||
A21 | 209,68 m² | 80,08 m² | 289,76 m² | 508 000,00 ? | 4 | ||
E01 | 761,18 m² | 181,84 m² | 943,02 m² | 1 512 000,00 ? | 13 | ||
- Var E01 | 256,00 m² | 80,92 m² | 336,92 m² | 550 000,00 ? | 4 | ||
- Var E02 | 550,30 m² | 100,83 m² | 601,13 m² | 1 130 000,00 ? | 9 | Option | |
B01 | 87,84 m² | 0,00 m² | 104,86 m² | 298 000,00 ? | 3 | ||
B02 | 92,98 m² | 0,00 m² | 111,00 m² | 312 000,00 ? | 3 | ||
B03 | 96,88 m² | 0,00 m² | 115,66 m² | 323 000,00 ? | 3 | Réservé | |
B04 | 51,28 m² | 0,00 m² | 61,22 m² | 178 000,00 ? | 2 | Réservé | |
B05 | 53,03 m² | 0,00 m² | 63,31 m² | 183 000,00 ? | 2 | Réserve | |
B06 | 58,91 m² | 0,00 m² | 70,33 m² | 200 000,00 ? | 2 | ||
B07 | 74,26 m² | 0,00 m² | 88,65 m² | 243 000,00 ? | 2 | Réservé | |
B08 | 55,63 m² | 0,00 m² | 66,41 m² | 174 000,00 ? | 1 | Réservé | |
B09 | 73,60 m² | 0,00 m² | 87,86 m² | 241 000,00 ? | 2 | ||
B10 | 92,98 m² | 0,00 m² | 111,00 m² | 312 000,00 ? | 3 | ||
B11 | 96,88 m² | 0,00 m² | 115,66 m² | 323 000,00 ? | 3 | ||
B12 | 51,54 m² | 0,00 m² | 61,53 m² | 179 000,00 ? | 2 | Réservé | |
B13 | 53,08 m² | 0,00 m² | 63,37 m² | 183 000,00 ? | 2 | ||
B14 | 59,13 m² | 0,00 m² | 70,59 m² | 200 000,00 ? | 2 | ||
B15 | 74,99 m² | 0,00 m² | 89,52 m² | 245 000,00 ? | 2 |
Bus de ville
Accès autoroute A9 et A709 à 10 min
Accès A750 à 15 min
Prix de vente : 9.789.492 Euros HT
zFrais de rédaction d'actes à prévoir.
Régime fiscal : TVA.
Honoraires payables à la signature de l'acte.
Honoraires: 3% HT + TVA du montant de la cession à la charge de l'acquéreur