MTP SUD - LOCAUX D ACTIVITES NEUFS A VENDRE
A LA VENTE - EMPLACEMENT DE QUALITE
Ensemble immobilier à construire multi-utilisateurs en RDC et R+1:
Construction de qualité, avec une réalisation mixte en béton et bois
2 niveaux de bureaux réalisés en bois avec un rooftop dédiés
| LOTS | RDC | R+1 | SURFACE TOTALE | PRIX DE VENTE HT | PARKING SILO | PARKING EXT | DISPONIBILITE |
| A01 | 216,95 m² | 66,79 m² | 283,74 m² | 457 000,00 ? | 2 | ACTE | |
| A02 | 193,94 m² | 55,43 m² | 249,37 m² | 402 000,00 ? | 2 | ACTE | |
| A03 | 195,67 m² | 60,44 m² | 256,11 m² | 413 000,00 ? | 2 | ACTE | |
| A04 | 169,28 m² | 65,85 m² | 235,13 m² | 380 000,00 ? | 2 | ACTE | |
| A05 | 151,68 m² | 54,80 m² | 206,48 m² | 333 000,00 ? | 1 | ACTE | |
| A06 | 194,16 m² | 79,71 m² | 273,87 m² | 439 000,00 ? | 2 | RESERVE | |
| A07 | 167,26 m² | 75,10 m² | 242,36 m² | 391 000,00 ? | 2 | ACTE | |
| A08 | 167,97 m² | 79,82 m² | 247,79 m² | 399 000,00 ? | 2 | ||
| A09 | 250,56 m² | 88,26 m² | 338,82 m² | 546 000,00 ? | 3 | ||
| A10 | 183,39 m² | 71,52 m² | 254,91 m² | 411 000,00 ? | 2 | ||
| A11 | 309,18 m² | 126,19 m² | 435,37 m² | 709 000,00 ? | 3 | ||
| A12 | 172,48 m² | 73,85 m² | 246,33 m² | 397 000,00 ? | 2 | ||
| A13 | 163,64 m² | 39,58 m² | 203,22 m² | 328 000,00 ? | 2 | ACTE | |
| Commerce | 51,83 m² | 0,00 m² | 51,83 m² | 84 000,00 ? | 1 | RESERVE | |
| A14 | 189,32 m² | 67,13 m² | 256,45 m² | 462 000,00 ? | 3 | ||
| A15 | 165,35 m² | 60,27 m² | 225,62 m² | 403 000,00 ? | 3 | ||
| A16 | 171,18 m² | 60,94 m² | 232,12 m² | 416 000,00 ? | 3 | ACTE | |
| A17 | 170,47 m² | 60,45 m² | 230,92 m² | 413 000,00 ? | 3 | ||
| A18 | 166,68 m² | 60,27 m² | 226,95 m² | 399 000,00 ? | 3 | ACTE | |
| A19 | 170,46 m² | 60,44 m² | 230,90 m² | 412 000,00 ? | 4 | ||
| A20 | 229,67 m² | 81,83 m² | 311,50 m² | 546 000,00 ? | 4 | ||
| A21 | 208,50 m² | 80,33 m² | 288,83 m² | 508 000,00 ? | 4 | ||
| Var E01 | 256,00 m² | 80,92 m² | 336,92 m² | 550 000,00 ? | 4 | OPTION | |
| Var E02 | 500,30 m² | 100,83 m² | 601,13 m² | 1 130 000,00 ? | 9 | ACTE | |
| B01 | 87,84 m² | 0,00 m² | 104,82 m² | 298 000,00 ? | 3 | ||
| B02 | 92,98 m² | 0,00 m² | 110,96 m² | 312 000,00 ? | 3 | ||
| B03 | 96,88 m² | 0,00 m² | 115,61 m² | 323 000,00 ? | 3 | ||
| B04 | 51,28 m² | 0,00 m² | 61,19 m² | 178 000,00 ? | 2 | ||
| B05 | 53,03 m² | 0,00 m² | 63,28 m² | 183 000,00 ? | 2 | ||
| B06 | 58,91 m² | 0,00 m² | 70,30 m² | 200 000,00 ? | 2 | ||
| B07 | 74,26 m² | 0,00 m² | 88,62 m² | 243 000,00 ? | 2 | ||
| B08 | 55,63 m² | 0,00 m² | 66,39 m² | 174 000,00 ? | 1 | ||
| B09 | 45,00 m² | 0,00 m² | 53,70 m² | 150 000,00 ? | 1 | OPTION | |
| B10 | 103,69 m² | 0,00 m² | 123,74 m² | 359 000,00 ? | 4 | RESERVE | |
| B11 | 97,64 m² | 0,00 m² | 116,52 m² | 325 000,00 ? | 3 | RESERVE | |
| B12 | 51,54 m² | 0,00 m² | 61,50 m² | 179 000,00 ? | 2 | ACTE | |
| B13 | 53,08 m² | 0,00 m² | 63,34 m² | 183 000,00 ? | 2 | ||
| B14 | 59,13 m² | 0,00 m² | 70,56 m² | 200 000,00 ? | 2 | ||
| B15 | 74,99 m² | 0,00 m² | 89,49 m² | 245 000,00 ? | 2 | ||
| B16 | 89,82 m² | 0,00 m² | 107,19 m² | 286 000,00 ? | 2 |
Bus de ville
Accès autoroute A9 et A709 à 10 min
Accès A750 à 15 min
Prix de vente : 2.886.730 Euros HT
zFrais de rédaction d'actes à prévoir.
Régime fiscal : TVA.
Honoraires payables à la signature de l'acte.
Honoraires: 3% HT + TVA du montant de la cession à la charge de l'acquéreur