BUREAUX AU SEIN D'UN POLE MEDICAL INNOVANT
Le "Saint Clément" est un Pôle Médical pluridisciplinaire développant 3.540 m² env. en R+2.
Ce programme neuf offre 28 lots de Bureaux.
Surfaces disponibles à la vente à partir de 83 m² env.
Idéalement situé le long de la route de Ganges, au coeur d'un environnement de qualité.
Lot | Etage | Surface | Prix vente | Parking | Prix de vente Parkings | Prix de vente global | Disponibilité |
A | RDC | 197,97 m² | 584 012 ? HT | 5 places | 50 000 ? HT | 634 012 ? HT | |
B | RDC | 110,38 m² | 325 621 ? HT | 3 places | 30 000 ? HT | 355 621 ? HT | Option |
C | RDC | 123,49 m² | 364 249 ? HT | 3 places | 30 000 ? HT | 394 296 ? HT | Option |
D | RDC | 119,30 m² | 351 935 ? HT | 4 places | 40 000 ? HT | 391 935 ? HT | Option |
E | RDC | 92,56 m² | 279 052 ? HT | 3 places | 30 000 ? HT | 303 052 ? HT | Option |
101 | R+1 | 127,47 m² | 376 037 ? HT | 3 places | 30 000 ? HT | 406 307 ? HT | |
102 | R+1 | 119,46 m² | 352 407 ? HT | 3 places | 30 000 ? HT | 382 407 ? HT | |
103 | R+1 | 101,96 m² | 300 782 ? HT | 3 places | 30 000 ? HT | 330 782 ? HT | |
104 | R+1 | 110,22 m² | 325 149 ? HT | 3 places | 30 000 ? HT | 355 149 ? HT | |
105 | R+1 | 96,67 m² | 285 177 ? HT | 3 places | 30 000 ? HT | 315 177 ? HT | |
106 | R+1 | 217,10 m² | 607 880 ? HT | 4 places | 40 000 ? HT | 647 880 ? HT | |
107 | R+1 | 118,66 m² | 350 047 ? HT | 3 places | 30 000 ? HT | 380 047 ? HT | |
108 | R+1 | 85,92 m² | 253 464 ? HT | 2 places | 20 000 ? HT | 273 464 ? HT | |
109 | R+1 | 87,24 m² | 257 358 ? HT | 2 places | 20 000 ? HT | 277 358 ? HT | |
110 | R+1 | 85,97 m² | 253 612 ? HT | 2 places | 20 000 ? HT | 273 612 ? HT | |
111 | R+1 | 83,69 m² | 246 886 ? HT | 2 places | 20 000 ? HT | 266 886 ? HT | |
112 | R+1 | 115,33 m² | 340 224 ? HT | 3 places | 30 000 ? HT | 370 224 ? HT | |
201 | R+2 | 136,77 m² | 403 472 ? HT | 3 places | 30 000 ? HT | 433 472 ? HT | |
202 | R+2 | 119,73 m² | 353 204 ? HT | 3 places | 30 000 ? HT | 383 204 ? HT | |
203 | R+2 | 127,01 m² | 379 760 ? HT | 3 places | 30 000 ? HT | 409 760 ? HT | |
204 | R+2 | 145,06 m² | 433 729 ? HT | 3 places | 30 000 ? HT | 463 729 ? HT | Option |
205 | R+2 | 217,92 m² | 610 176 ? HT | 5 places | 50 000 ? HT | 660 176 ? HT | |
206 | R+2 | 97,20 m² | 286 740 ? HT | 2 places | 20 000 ? HT | 306 740 ? HT | |
207 | R+2 | 107,99 m² | 318 571 ? HT | 3 places | 30 000 ?HT | 348 571 ? HT | |
208 | R+2 | 87,72 m² | 258 774 ? HT | 2 places | 20 000 ? HT | 278 774 ? HT | |
209 | R+2 | 85,95 m² | 253 553 ? HT | 2 places | 20 000 ? HT | 273 553 ? HT | |
210 | R+2 | 104,65 m² | 308 718 ? HT | 3 places | 30 000 ? HT | 338 718 ? HT | |
211 | R+2 | 94,44 m² | 278 598 ? HT | 2 places | 20 000 ? HT | 298 598 ? HT |
Bus :
- Ligne 6 : Antenne
- Lignes 6 ,23 ,26 : Amboise Paré
TAM
- T1 : Château d'Ô
Gare Montpellier Sud de France
Gare Montpellier St Roch
Aéroport Montpellier Méditerranée
D127E3
D986
M65
D68 (L.I.E.N.)
N109 / A750
A709
Prix de vente : 10.443.000 Euros HD HT
zRégime fiscal : Droits d'enregistrement / T.V.A.
Honoraires: 3% HT + TVA du montant de la cession à la charge de l'acquéreur