BUREAUX à Vendre
34 SAINT JEAN DE VEDAS

BUREAUX à Vendre
34 SAINT JEAN DE VEDAS

5 855 500 Euros HD HT
3477.14 Euros HD HT

Description

MONTPELLIER SUD - SAINT JEAN DE VEDAS - PROGRAMME NEUF - EMPLACEMENT IDEAL

ENSEMBLE DE BUREAUX DE 3 500 M² DIVISIBLES A PARTIR DE 69,01M² ENV.

Au pied du tramway, ce programme vous propose de nouveaux espace de travail unique, dans une ambiance moderne et épurée.

A 3 minutes de l'autoroute A9., 10 minutes du centre de Montpellier.

Au pied de l'arrêt de Tramway Victoire 2.

15 minutes de la gare Saint-Roch et Sud De France.


Batiment - LotEtageTypeSurfacePrix vente HTPrix vente avec parking HT
101 (option)R+1BUREAUX136,39 m² env.334 155,50 ? HT/HD358 155,50 ? HT/HD (3 places)
102R+1BUREAUX104,29 m² env.255 511 ? HT/HD325 813 ? HT/HD (2 places)
105 (option)R+1BUREAUX 121,53 m² env.297 749 ? HT/HD321 749 ? HT/HD (3 places)
107 (option)R+1 BUREAUX 83,95 m² env.205 678 ? HT/HD221 678 ? HT/HD (2 places)
108 (option)R+1BUREAUX78,07 m² env.191 247 ? HT/HD207 247 ? HT/HD (2 places)
109bR+1 BUREAUX 72,40 m² env.177 380 ? HT/HD193 382 ? HT/HD (2 places)
110R+1 BUREAUX 133,36 m² env.326 732 ? HT/HD350 732 ? HT/HD (3 places)
111R+1BUREAUX69,01 m² env.169 075 ? HT/HD185 075 ? HT/HD (3 places)
112R+1 BUREAUX110,04 m² env.269 598 ? HT/HD293 598 ? HT/HD (3 places)
201 (option)R+2 BUREAUX 136,39 m² env.334 156 ? HT/HD358 156 ? HT/HD (3 places)
202 (option)R+2 BUREAUX 104,29 m² env.255 511 ? HT/HD279 511 ? HT/HD (3 places)
203 (option)R+2 BUREAUX 52,72 m² env.129 164 ? HT/HD137 164 ? HT/HD (1 places)
204 (option)R+2 BUREAUX 99,31 m² env.243 310 ? HT/HD259 310 ? HT/HD (2 places)
205 (option)R+2 BUREAUX 121,54m² env.297 749 ? HT/HD321 749 ? HT/HD (3 places)
206 (option)R+2 BUREAUX 81,29 m² env.199 161 ? HT/HD215 161 ? HT/HD (2 places)
207 (option)R+2 BUREAUX 83,95 m² env.205 678 ? HT/HD221 678 ? HT/HD (2 places)
211 R+2 BUREAUX 69,01 m² env.169 075 ? HT/HD185 075 ? HT/HD (2 places)
212 R+2 BUREAUX 110,04 m² env.269 598 ? HT/HD293 598 ? HT/HD (3 places)

Disponibilité : 4 ème trimestre 2026

Desserte

Tramway Victoire 2 Bus de ville ligne 32 à 4min
Accès A9 à proximité à 5min Aéroport à 15min

Détails supplémentaires

  • Sanitaires communs Oui
  • Parking Extérieur Oui
  • Open Space Oui
  • Etablissement recevant du public Oui
  • Ascenseur Oui
  • Accès PMR Oui

Conditions financières et juridiques

Prix de vente : 5.855.500 Euros HD HT

zprix parking : 8000 Euros HT/HD en sus
Honoraires: 3% HT + TVA du montant de la cession à la charge de l'acquéreur

Diagnostic de performance énergétique

DPE en cours