PROGRAMME NEUFS - LOCAUX ACTIVITÉS
EUREKA FACTORY est un Parc d'Activités proposant des solutions uniques, adaptées à chaque besoin et développant une surface totale de 7 500 m² env. sur un terrain de 7 142 m² env.
EUREKA FACTORY est composé de :
22 lots d'activités en R+1 - murs de séparations non porteurs.
| Lots | Surface au sol | Surface Mezzanine | Surface totale | Parkings | Loyer annuel HT |
| Lot 01 | 354,00 m² | 182,00 m² | 536,00 m² | 5 places | 64 320 ?HT |
| Lot 02 - Showroom | 473,00 m² | 181,00 m² | 654,00 m² | 6 places | 98 100 ?HT |
| Lot 03 - showroom | 335,00 m² | 117,00 m² | 452,00 m² | 5 places | 67 800 ?HT |
| Lot 04 | 208,00 m² | 59,00 m² | 267,00 m² | 3 places | 32 040 ?HT |
| Lot 05 | 234,00 m² | 102,00 m² | 336,00 m² | 4 places | 40 320 ?HT |
| Lot 06 | 204,00 m² | 223,00 m² | 427,00 m² | 6 places | 51 240 ?HT |
| Lot 07 | 266,00 m² | 159,00 m² | 425,00 m² | 5 places | 51 000 ?HT |
| Lot 08 | 248,00 m² | 148,00 m² | 396,00 m² | 4 places | 47 520 ?HT |
| Lot 09 | 354,00 m² | 174,00 m² | 528,00 m² | 5 places | 63 360 ?HT |
| Lot 10 - ETAGE | 65,00 m² | 29,00 m² | 94,00 m² | 1 place | 11 750 ?HT |
| Lot 11 - ETAGE | 119,00 m² | 52,00 m² | 171,00 m² | 2 places | 21 375 ?HT |
| Lot 12 - ETAGE | 121,00 m² | 53,00 m² | 174,00 m² | 2 places | 21 750 ?HT |
| Lot 13 - ETAGE | 67,00 m² | 29,00 m² | 96,00 m² | 1 place | 12 000 ?HT |
| Lot 14 -ETAGE | 127,00 m² | 56,00 m² | 183,00 m² | 2 places | 22 875 EHT |
| Lot 15 - ETAGE | 189,00 m² | 83,00 m² | 272,00 m² | 3 places | 34 000 ?HT |
| Lot 16 - ETAGE | 68,00 m² | 29,00 m² | 97,00 m² | 1 place | 12 125 ?HT |
| Lot 17 - ETAGE | 92,00 m² | 41,00 m² | 133,00 m² | 1 place | 16 625 ?HT |
| Lot 18 - ETAGE | 97,00 m² | 43,00 m² | 140,00 m² | 1 place | 17 500 ?HT |
| Lot 19 -ETAGE | 194,00 m² | 85,00 m² | 279,00 m² | 3 places | 34 875 ?HT |
| Lot 20 - ETAGE | 125,00 m² | 53,00 m² | 178,00 m² | 2 places | 22 250 ?HT |
| Lot 21 - ETAGE | 67,00 m² | 29,00 m² | 96,00 m² | 1 place | 12 000 ?HT |
| Lot 22 - ETAGE | 121,00 m² | 52,00 m² | 173,00 m² | 2 places | 21 625 ?HT |
| Lot 23 - ETAGE | 147,00 m² | 62,00 m² | 209,00 m² | 3 places | 26 125 ?HT |
| Lot 24 - ETAGE | 166,00 m² | 76,00 m² | 242,00 m² | 3 places | 30 250 ?HT |
| Lot 25 - ETAGE | 85,00 m² | 37,00 m² | 122,00 m² | 1 place | 15 250 ?HT |
| Lot 26 - ETAGE | 77,00 m² | 34,00 m² | 111,00 m² | 1 places | 13 875 ?HT |
| Lot 27 - ETAGE | 130,00 m² | 58,00 m² | 188,00 m² | 2 places | 23 500 ?HT |
| Lot 28 - ETAGE | 93,00 m² | 40,00 m² | 133,00 m² | 1 place | 16 625 ?HT |
| Lot 29 - ETAGE | 87,00 m² | 38,00 m² | 125,00 m² | 1 place | 15 625 ?HT |
| Lot 30 - ETAGE | 82,00 m² | 36,00 m² | 118,00 m² | 1 place | 14 750 ?HT |
| Lot 31 - ETAGE | 88,00 m² | 39,00 m² | 127,00 m² | 1 place | 15 875 ?HT |
Bus
- Ligne 14 : Appolo ou Philippe Lamour // Ligne 16 : Appolo
Bustram A : Eurêka
Tram :
- T2 : Charles de Gaulle ou Notre Dame de Sablassou (via correspondance)
- T1, T4 : Place de l'Europe (via correspondance)
Gare de Montpellier Sud de France
Gare de Montpellier St Roch
Aéroport Montpellier Méditerranée
A709 : Montpellier Est - échangeur 29 ou Vendargues - Echangeur 28
D1
Loyer : 935.250 Euros HTHC / an
zLoyer entre 120 Euros et 150 EurosHT, en fonction des lots
Honoraires payables à la signature du bail.
Frais de rédaction de bail
Régime fiscal : TVA.
Honoraires: 15% TTC du montant du loyer annuel HTHC à la charge du preneur