LOCAUX D'ACTIVITE - ENTREPOTS à Louer
34 MONTPELLIER

LOCAUX D'ACTIVITE - ENTREPOTS à Louer
34 MONTPELLIER

935 250 Euros HTHC / an
125 Euros HTHC / m² / an

Description

PROGRAMME NEUFS - LOCAUX ACTIVITÉS

EUREKA FACTORY est un Parc d'Activités proposant des solutions uniques, adaptées à chaque besoin et développant une surface totale de 7 500 m² env. sur un terrain de 7 142 m² env.

EUREKA FACTORY est composé de :

  • 9 lots d'activités en RDC avec 7 m de hauteur utile dont 2 lots à destination de showroom professionnel avec un accès sur la rue.
  • 22 lots d'activités en R+1 - murs de séparations non porteurs.

  • en RDC - services mutualisés
    • Un quai PL avec niveleur de quai // Un local élévateur // Un gerbeur mis à disposition de la copropriété
  • en R+1
    • Un monte charge de 1 000kg pour bénéficier des services du RDC.


LotsSurface au solSurface MezzanineSurface totaleParkingsLoyer annuel HT
Lot 01354,00 m²182,00 m²536,00 m²5 places64 320 ?HT
Lot 02 - Showroom473,00 m²181,00 m²654,00 m²6 places98 100 ?HT
Lot 03 - showroom335,00 m²117,00 m²452,00 m²5 places67 800 ?HT
Lot 04208,00 m²59,00 m²267,00 m²3 places32 040 ?HT
Lot 05234,00 m²102,00 m²336,00 m²4 places40 320 ?HT
Lot 06204,00 m²223,00 m²427,00 m²6 places51 240 ?HT
Lot 07266,00 m²159,00 m²425,00 m²5 places51 000 ?HT
Lot 08 248,00 m²148,00 m²396,00 m²4 places47 520 ?HT
Lot 09354,00 m²174,00 m²528,00 m²5 places63 360 ?HT
Lot 10 - ETAGE65,00 m²29,00 m²94,00 m²1 place11 750 ?HT
Lot 11 - ETAGE119,00 m²52,00 m²171,00 m²2 places21 375 ?HT
Lot 12 - ETAGE121,00 m²53,00 m²174,00 m²2 places21 750 ?HT
Lot 13 - ETAGE67,00 m²29,00 m²96,00 m²1 place12 000 ?HT
Lot 14 -ETAGE127,00 m²56,00 m²183,00 m²2 places22 875 EHT
Lot 15 - ETAGE189,00 m²83,00 m²272,00 m²3 places34 000 ?HT
Lot 16 - ETAGE68,00 m²29,00 m²97,00 m²1 place12 125 ?HT
Lot 17 - ETAGE92,00 m²41,00 m²133,00 m²1 place16 625 ?HT
Lot 18 - ETAGE97,00 m²43,00 m²140,00 m²1 place17 500 ?HT
Lot 19 -ETAGE194,00 m²85,00 m²279,00 m²3 places34 875 ?HT
Lot 20 - ETAGE125,00 m²53,00 m²178,00 m²2 places22 250 ?HT
Lot 21 - ETAGE67,00 m²29,00 m²96,00 m²1 place12 000 ?HT
Lot 22 - ETAGE121,00 m²52,00 m²173,00 m²2 places21 625 ?HT
Lot 23 - ETAGE147,00 m²62,00 m²209,00 m²3 places26 125 ?HT
Lot 24 - ETAGE166,00 m²76,00 m²242,00 m²3 places30 250 ?HT
Lot 25 - ETAGE85,00 m²37,00 m²122,00 m²1 place15 250 ?HT
Lot 26 - ETAGE77,00 m²34,00 m²111,00 m²1 places13 875 ?HT
Lot 27 - ETAGE130,00 m²58,00 m²188,00 m²2 places23 500 ?HT
Lot 28 - ETAGE93,00 m²40,00 m²133,00 m²1 place16 625 ?HT
Lot 29 - ETAGE87,00 m²38,00 m²125,00 m²1 place15 625 ?HT
Lot 30 - ETAGE82,00 m²36,00 m²118,00 m²1 place14 750 ?HT
Lot 31 - ETAGE88,00 m² 39,00 m²127,00 m²1 place15 875 ?HT

Disponibilité : 4T 2027

Desserte

Bus - Ligne 14 : Appolo ou Philippe Lamour // Ligne 16 : Appolo Bustram A : Eurêka Tram : - T2 : Charles de Gaulle ou Notre Dame de Sablassou (via correspondance) - T1, T4 : Place de l'Europe (via correspondance) Gare de Montpellier Sud de France Gare de Montpellier St Roch Aéroport Montpellier Méditerranée
A709 : Montpellier Est - échangeur 29 ou Vendargues - Echangeur 28 D1

Détails supplémentaires

  • Sols : Dalle béton Oui
  • Portes plain-pied : 1 par lot Oui
  • Parking Visiteur Oui
  • Monte-Charges Oui
  • HSP : 6m Oui
  • Fluides en attente Oui
  • Brut de décoffrage Oui
  • Accès PMR Oui
  • Accès gros porteur Oui

Conditions financières et juridiques

Loyer : 935.250 Euros HTHC / an

zLoyer entre 120 Euros et 150 EurosHT, en fonction des lots

Honoraires payables à la signature du bail.

Frais de rédaction de bail

Régime fiscal : TVA.
Honoraires: 15% TTC du montant du loyer annuel HTHC à la charge du preneur

Diagnostic de performance énergétique

DPE en cours