BUREAUX à Vendre
34 SAINT CLEMENT DE RIVIERE

BUREAUX à Vendre
34 SAINT CLEMENT DE RIVIERE

10 443 000 Euros HD HT
2950 Euros HD HT

Description

LOCAUX A DESTINATION DES PROFESSIONS DE SANTE AU SEIN D'UN POLE INNOVANT

Le "Saint Clément" est un Pôle Médical pluridisciplinaire développant 3.540 m² env. en R+2.

Ce programme neuf offre 28 lots.

Surfaces disponibles à la vente à partir de 83 m² env.

  • Bâtiment aux normes ERP
  • Certification Label "Prestaterre", garantissant une performance énergétique et une conception durable
  • Panneaux photovoltaïques en toiture
  • 86 places de stationnement privatives pré-équipés en bornes de recharges électriques

Idéalement situé le long de la route de Ganges, au coeur d'un environnement de qualité.


LotEtageSurfacePrix venteParkingPrix de vente ParkingsPrix de vente globalDisponibilité
ARDC197,97 m²584 012 ? HT5 places50 000 ? HT634 012 ? HT
BRDC110,38 m²325 621 ? HT3 places30 000 ? HT355 621 ? HTOption
CRDC123,49 m²364 249 ? HT3 places30 000 ? HT394 296 ? HTOption
DRDC119,30 m²351 935 ? HT 4 places40 000 ? HT391 935 ? HTOption
ERDC92,56 m²279 052 ? HT3 places30 000 ? HT303 052 ? HTOption
101R+1127,47 m²376 037 ? HT3 places30 000 ? HT406 307 ? HT
102R+1119,46 m²352 407 ? HT3 places30 000 ? HT382 407 ? HT
103R+1101,96 m²300 782 ? HT3 places30 000 ? HT330 782 ? HT
104R+1110,22 m²325 149 ? HT3 places30 000 ? HT355 149 ? HT
105R+196,67 m²285 177 ? HT3 places30 000 ? HT315 177 ? HT
106R+1217,10 m²607 880 ? HT4 places40 000 ? HT647 880 ? HT
107R+1118,66 m²350 047 ? HT3 places30 000 ? HT380 047 ? HT
108R+185,92 m²253 464 ? HT2 places20 000 ? HT273 464 ? HT
109 R+187,24 m²257 358 ? HT2 places20 000 ? HT277 358 ? HT
110R+185,97 m²253 612 ? HT2 places20 000 ? HT273 612 ? HT
111R+183,69 m²246 886 ? HT2 places20 000 ? HT266 886 ? HT
112R+1115,33 m²340 224 ? HT3 places30 000 ? HT370 224 ? HT
201R+2136,77 m²403 472 ? HT3 places30 000 ? HT433 472 ? HT
202R+2119,73 m²353 204 ? HT3 places30 000 ? HT383 204 ? HT
203R+2127,01 m²379 760 ? HT3 places30 000 ? HT409 760 ? HT
204R+2145,06 m²433 729 ? HT3 places30 000 ? HT463 729 ? HT Option
205R+2217,92 m²610 176 ? HT5 places50 000 ? HT660 176 ? HT
206R+297,20 m²286 740 ? HT2 places20 000 ? HT 306 740 ? HT
207R+2107,99 m²318 571 ? HT3 places30 000 ?HT348 571 ? HT
208R+287,72 m²258 774 ? HT2 places20 000 ? HT278 774 ? HT
209R+285,95 m²253 553 ? HT2 places20 000 ? HT273 553 ? HT
210R+2104,65 m²308 718 ? HT3 places30 000 ? HT338 718 ? HT
211R+294,44 m²278 598 ? HT2 places20 000 ? HT298 598 ? HT

Disponibilité : nous consulter

Desserte

Bus : - Ligne 6 : Antenne - Lignes 6 ,23 ,26 : Amboise Paré TAM - T1 : Château d'Ô Gare Montpellier Sud de France Gare Montpellier St Roch Aéroport Montpellier Méditerranée
D127E3 / D986 / M65 D68 (L.I.E.N.) N109 / A750 / A709

Détails supplémentaires

  • Sols : carrelage 45x45 Oui
  • Parking Extérieur Oui
  • Nbre Parkings sous-sol : 86 places privatives Oui
  • Fluides en attente Oui
  • Contrôle d'accès Oui
  • Fibre optique Oui
  • Ascenseur Oui
  • Accès PMR Oui

Conditions financières et juridiques

Prix de vente : 10.443.000 Euros HD HT

zRégime fiscal : Droits d'enregistrement / T.V.A.

Frais de rédaction d'actes à prévoir.

Honoraires en sus du prix de vente.
Honoraires: 3% HT + TVA du montant de la cession à la charge de l'acquéreur

Diagnostic de performance énergétique

DPE en cours