BUREAUX à Vendre
34 MONTPELLIER

BUREAUX à Vendre
34 MONTPELLIER

3 228 757 Euros HD HT
2449.74 Euros HD HT

Description

MONTPELLIER SUD - SAINT JEAN DE VEDAS - PROGRAMME NEUF - EMPLACEMENT IDEAL

ENSEMBLE DE BUREAUX DE 3 500 M² DIVISIBLES A PARTIR DE 40 m² ENV.

Au pied du tramway, ce programme vous propose de nouveaux espace de travail unique, dans une ambiance moderne et épurée.

A 3 minutes de l'autoroute A9., 10 minutes du centre de Montpellier.

Au pied de l'arrêt de Tramway Victoire 2.

15 minutes de la gare Saint-Roch et Sud De France.


LotsNiveauxSufacesNbre ParkingPrix de vente hors parkingPrix de vente parkingPrix de vente globalCommentaires
101R+1136,12 m²3333 494 ?8 000 ?357 494,00 ?
102R+1105,31 m²3258 010 ?8 000 ?282 009,50 ?
104R+1100,53 m²2246 299 ?8 000 ?262 298,50 ?
105R+1122,84 m²4300 958 ?8 000 ?332 958,00 ?
106R+157,87 m²1141 782 ?8 000 ?149 781,50 ?
109bR+170,12 m²2171 794 ?8 000 ?187 794,00 ?RÉSÉRVÉ
110bR+185,71 m²2209 990 ?8 000 ?225 989,50 ?RÉSÉRVÉ
111R+169,10 m²2169 295 ?8 000 ?185 295,00 ?RÉSÉRVÉ
112R+1110,40 m²2259 440,00 ?8 000 ?275 440,00 ?
204R+299,89 m²2244 731 ?8 000 ?260 730,50 ?
205R+2126,87 m²3310 832 ?8 000 ?334 831,50 ?
207aR+262,16 m²2152 292 ?8 000 ?168 292,00 ?
210aR+240,28 m²198 686 ?8 000 ?106 686,00 ?
210bR+389,95 m²3220 467 ?8 001 ?244 469,95 ?
211R+240,71 m²199 740 ?8 000 ?107 739,50 ?

Disponibilité : 4 ème trimestre 2026

Desserte

Tramway Victoire 2 Bus de ville ligne 32 à 4min
Accès A9 à proximité à 5min Aéroport à 15min

Détails supplémentaires

  • Open Space Oui
  • Parking Extérieur Oui
  • Sanitaires communs Oui
  • Etablissement recevant du public Oui
  • Ascenseur Oui
  • Accès PMR Oui

Conditions financières et juridiques

Prix de vente : 3.228.757 Euros HD HT

zprix de vente :

- Bureaux : 2 450 Euros HT HD

- Parking : 8 000 Euros HT HD

Régime fiscal : TVA / Droits d'enregistrement
Honoraires: 3% HT + TVA du montant de la cession à la charge de l'acquéreur

Diagnostic de performance énergétique

DPE en cours