MONTPELLIE EST - QUARTIER EUREKA - BUREAUX DISPONIBLES
Dans un quartier en plein développement, lots de bureaux à louer.
Plusieurs locaux de disponibles allant de 38 m² à 175 m² environ.
Prestations :
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
ETAGE / LOT | Type | Surface (quote part pc incluse) | Loyer annuel | Parkings | Loyer annuel parkings | Provision sur Charges | Disponibilité |
RDC / Lot 01 | BUREAUX | 175,96 m² | 29 913,20 ? HT | 3 | 3 420 ? HT | 8 798,12 ? HT | immédiate |
RDC / LOT 02 | BUREAUX | 91,05 m² | 15 479,06 ? HT | 2 | 2 280 ? HT | 4 552,66 ? HT | Immédiate |
R+1 / LOT A1.4 box 1 | BUREAUX | 48,34 m² | 8 217,75 ? HT | 1 | 1 140 ? HT | 2 416,98 ? HT | immédiate |
R+1 / LOT B1.1 Box 2 | BUREAUX | 21,99 m² | 4 485,15 ? HT | 1 | 1 140 ? HT | 1 099,30 ? HT | 30/09/2025 |
R+1 / LOT B1.1 box 3 | BUREAUX | 28,72 m² | 5 859,39 ? HT | 0 | /. | 1 436,13 ? HT | Option |
R+1 / LOT B1.2 | BUREAUX | 86,70 m² | 15 476,04 ? HT | 2 | 2 280 ? HT | 4 335,03 ? HT | Immédiate |
R+1 / LOT B1.3 | BUREAUX | 69,88 m² | 12 473,86 ? HT | 1 | 1 140 ? HT | 3 494,08 ? HT | Immédiate |
R+1 / LOT B1.4 Box 1 | BUREAUX | 33,19 m² | 6 771,52 ? HT | 1 | 1 140 ? HT | 1 659,69 ? HT | 30/11/2025 |
R+2 / LOT A2.2 | BUREAUX | 102,01 m² | 17 341,58 ? HT | 2 | 2 280 ? HT | 5 100,47 ? HT | Immédiate |
R+2 / LOT A2.3 | BUREAUX | 86,61 m² | 14 723,98 ? HT | 2 | 2 280 ? HT | 4 330,58 ? HT | Immédiate |
R+2 / LOT A2.4 | BUREAUX | 133,10 m² | 22 627,12 ? HT | 2 | 2 280 ? HT | 6 655,03 ? HT | Immédiate |
R+2 / LOT B2.2 | BUREAUX | 89,42 m² | 15 202,20 ? HT | 2 | 2 2280 ? HT | 4 471,24 ? HT | Immédiate |
Bus de ville N°9 & 37 / Tramway à 15min
Gare TGV sud de France à 8min
Accès Autoroute A709 à 5 min
Aéroport à 10 min
Loyer : 29.913 Euros HTHC / an
Charges : 8.798 Euros HT / an
zRégime fiscal : TVA
Taxe foncière à la charge du preneur incluse dans les charges
Rédaction d'acte: à charge du preneur
Frais d'état des lieux à prévoir.
Honoraires: 20% HT + TVA du montant du loyer annuel HTHC à la charge du preneur