NOUVEAU - BUREAUX DISPONIBLES - VILLENEUVE LES MAGUELONE
A LA VENTE OUEST MONTPELLIER - EMPLACEMENT IDEAL
Construction de qualité, avec une réalisation mixte en béton et bois
2 niveaux de bureaux réalisés en bois d'environ 1135 m² avec un rooftop dédiés.
Plusieurs bureaux disponibles à partir de 61,50 m² env.
A proximité des axes routiers.
| LOT | SURFace utile | Quote-Part PC | Surface totale | Prix de vente | Parking Silo | Disponibilité |
| B01 | 87,84 m² | 16,98 m² | 104,82 m² | 298 000,00 ? | 3 | |
| B02 | 92,98 m² | 17,98 m² | 110,96 m² | 312 000,00 ? | 3 | |
| B03 | 96,88 m² | 18,73 m² | 115,61 m² | 323 000,00 ? | 3 | |
| B04 | 51,28 m² | 9,91 m² | 61,19 m² | 178 000,00 ? | 2 | |
| B05 | 53,03 m² | 10,25 m² | 63,28 m² | 183 000,00 ? | 2 | |
| B06 | 58,91 m² | 11,39 m² | 70,30 m² | 200 000,00 ? | 2 | |
| B07 | 74,26 m² | 14,36 m² | 88,62 m² | 243 000,00 ? | 2 | |
| B08 | 55,63 m² | 10,76 m² | 66,39 m² | 174 000,00 ? | 1 | |
| B09 | 45,00 m² | 8,70 m² | 53,70 m² | 150 000,00 ? | 1 | OPTION |
| B10 | 103,69 m² | 20,05 m² | 123,74 m² | 359 000,00 ? | 4 | RESERVE |
| B11 | 97,64 m² | 18,88 m² | 116,52 m² | 325 000,00 ? | 3 | RESERVE |
| B12 | 51,54 m² | 9,96 m² | 61,50 m² | 179 000,00 ? | 2 | ACTE |
| B13 | 53,08 m² | 10,26 m² | 63,34 m² | 183 000,00 ? | 2 | |
| B14 | 59,13 m² | 11,43 m² | 70,56 m² | 200 000,00 ? | 2 | |
| B15 | 74,99 m² | 14,50 m² | 89,49 m² | 245 000,00 ? | 2 | |
| B16 | 89,82 m² | 17,37 m² | 107,19 m² | 286 000,00 ? | 2 |
Bus de ville
Autoroute A9 / A709 à 15 min
Aéroport à 20 min
Prix de vente : 1.457.000 Euros HT
zParking : 17 000 Euros HT/ HD / unité
Régime fiscal : TVA.
Honoraires payables à la signature de l'acte.
Honoraires: 3% HT + TVA du montant de la cession à la charge de l'acquéreur