NOUVEAU - BUREAUX DISPONIBLES - VILLENEUVE LES MAGUELONE
A LA VENTE OUEST MONTPELLIER - EMPLACEMENT IDEAL
Construction de qualité, avec une réalisation mixte en béton et bois
2 niveaux de bureaux réalisés en bois d'environ 1135 m² avec un rooftop dédiés.
Plusieurs bureaux disponibles à partir de 61,50 m² env.
A proximité des axes routiers.
| Lots | Surfaces Utiles | Quote-Part Partie Communes | Surface totale | Prix de vente H.T | Parking Silol | Statuts |
| B01 | 87,84 m² | 17,02 m² | 104,86 m² | 298 000,00 ? | 3 | |
| B02 | 92,98 m² | 18,02 m² | 111,00 m² | 312 000,00 ? | 3 | |
| B03 | 96,88 m² | 18,78 m² | 115,66 m² | 323 000,00 ? | 3 | Réservé |
| B04 | 51,28 m² | 9,94 m² | 61,22 m² | 178 000,00 ? | 2 | Réservé |
| B05 | 53,03 m² | 10,28 m² | 63,31 m² | 183 000,00 ? | 2 | Réserve |
| B06 | 58,91 m² | 11,42 m² | 70,33 m² | 200 000,00 ? | 2 | |
| B07 | 74,26 m² | 14,39 m² | 88,65 m² | 243 000,00 ? | 2 | Réservé |
| B08 | 55,63 m² | 10,78 m² | 66,41 m² | 174 000,00 ? | 1 | Réservé |
| B09 | 73,60 m² | 14,26 m² | 87,86 m² | 241 000,00 ? | 2 | |
| B10 | 92,98 m² | 18,02 m² | 111,00 m² | 312 000,00 ? | 3 | |
| B11 | 96,88 m² | 18,78 m² | 115,66 m² | 323 000,00 ? | 3 | |
| B12 | 51,54 m² | 9,99 m² | 61,53 m² | 179 000,00 ? | 2 | Réservé |
| B13 | 53,08 m² | 10,29 m² | 63,37 m² | 183 000,00 ? | 2 | |
| B14 | 59,13 m² | 11,46 m² | 70,59 m² | 200 000,00 ? | 2 | |
| B15 | 74,99 m² | 14,53 m² | 89,52 m² | 245 000,00 ? | 2 | |
| B16 | 69,89 m² | 13,55 m² | 83,44 m² | 231 000,00 ? | 2 |
Bus de ville
Autoroute A9 / A709 à 15 min
Aéroport à 20 min
Prix de vente : 3.187.658 Euros HD HT
zparking : 17 000 Euros HT/ HD / unité
Honoraires: 3% HT + TVA du montant de la cession à la charge de l'acquéreur